





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GRD - 508 | 8496 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GRD - 507 | 2148 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GRD - 506 | 9745 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GRD - 505 | 5714 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GRD - 504 | 2749 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GRD - 503 | 3470 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GRD - 502 | 2361 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GRD - 501 | 6279 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GRD - 500 | 8735 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GRD - 499 | 4907 |
