





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 510 | 9032 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 509 | 5204 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 508 | 4736 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 507 | 8217 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 506 | 3528 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 505 | 1530 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 504 | 1079 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 503 | 7436 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 502 | 6239 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 501 | 2517 |
